安装方便,设有备用安装基准面,根据需要多种选择;安装空间小,安装难度低;无需导向,机械公差不影响测量精度;广泛应用于直线导轨系统,液压气缸系统、伸缩系统,仓储位置定位,压力机械,造纸机械,纺织机械,金属板材机械,包装机械,印刷机械,水平控制仪,建筑机械等相关尺寸测量和位置控制;可外接PLC 二次仪表,单片机等等采集系统
此款属于中型拉线(绳)位移传感器,用来记录测量长度0-8000mm的线性距离、模拟量型和数字量型输出,标准化接口,可以坚固耐用特别是适合短
类别 | 主要技术参数 | |||||
信号输出型式 | 数字量型输出 P G | 模拟量型输出 V/MA/R G | ||||
输出特性 | TL方波 | 电压(V):0-5v、0-10v、1-5v | ||||
并行输出、串行输出、ssi接口、总线, profibus、CanOpen | 电流(MA):4-20mA、0-20mA | |||||
RS485 | 电阻(R):0-5kΩ、0-10KΩ、其他 | |||||
供电电压 | DC5V、DC5-24V | DC12V、DC24V | ||||
测量行程 | 0-8000mm | 0-8000mm | ||||
最大往复速度 | 1000 | 1000 | ||||
分辨力 | 0.04、0.05、0.1、0.2等其他 | 本质无穷小 | ||||
线径规格 | Φ1.0 | Φ1.0 | ||||
线性精度 | 0.05%FS | 0.1%FS | ||||
拉线材料 | 不锈钢 | 不锈钢 | ||||
工作拉力 | 约6N | 约6N | ||||
工作温度 | -25℃~+85℃ | -25℃~+85℃ | ||||
存储温度 | -35℃~+95℃ | -35℃~+95℃ | ||||
重量 | 6000g | 6000g | ||||
使用寿命 | >1×106 次 | >1×106 次 | ||||
防护等级 | IP54(标准)或定制 | IP54(标准)或定制 | ||||
订货须知 | 以上参数如有不解请咨询我公司技术人员 | |||||
BL400A-P | 测量范围 | 分辨力 | 输出特性 | 供电电压 | 增量型 | |
BL400A-V/MA/R | 测量范围 | 本质无穷小 | 输出特性 | 供电电压 | 模拟量型 | |
BL400A-G | 测量范围 | 分辨力 | 输出特性 | 供电电压 | 绝对值型 | |
将此产品推荐给了买家