一、型号规格 | |||||
V6 | V8 | VMC850 | V10 | V11 | VMC1160 |
二、技术规格 | |||||
1、X/Y/Z行程mm :600*400*450 | 1、X/Y/Z行程mm :800*500*550 | 1、X/Y/Z行程mm :800*500*500 | 1、X/Y/Z行程mm :1000*600*550 | 1、X/Y/Z行程mm :1100*600*600 | 1、X/Y/Z行程mm :1100*600*600 |
2、工作台尺寸mm :700*420 | 2、工作台尺寸mm :1000*500 | 2、工作台尺寸mm :1000*500 | 2、工作台尺寸mm :1100*500 | 2、工作台尺寸mm :1200*600 | 2、工作台尺寸mm :1200*600 |
3、工作台载重kg:350 | 3、工作台载重kg:450 | 3、工作台载重kg:600 | 3、工作台载重kg:450 | 3、工作台载重kg:600 | 3、工作台载重kg:800 |
4、主轴中心至机柱距离mm :505 | 4、主轴中心至机柱距离mm :580 | 4、主轴中心至机柱距离mm :610 | 4、主轴中心至机柱距离mm :640 | 4、主轴中心至机柱距离mm :690 | 4、主轴中心至机柱距离mm :690 |
5、主轴端面至台面距离mm:140-590 | 5、主轴端面至台面距离mm:120-670 | 5、主轴端面至台面距离mm:100-600 | 5、主轴端面至台面距离mm:120-670 | 5、主轴端面至台面距离mm:100-700 | 5、主轴端面至台面距离mm:100-700 |
6、工作台T型槽(宽*槽*间距)mm :14T*3*125 | 6、工作台T型槽(宽*槽*间距)mm :18T*5*100 | 6、工作台T型槽(宽*槽*间距)mm :18T*5*100 | 6、工作台T型槽(宽*槽*间距)mm :18T*5*100 | 6、工作台T型槽(宽*槽*间距)mm :18T*5*100 | 6、工作台T型槽(宽*槽*间距)mm :18T*5*100 |
7、主轴锥孔/直径:BT40 (¢120) | 7、主轴锥孔/直径:BT40 (¢140) | 7、主轴锥孔/直径:BT40 (¢150) | 7、主轴锥孔/直径:BT40 (¢140) | 7、主轴锥孔/直径:BT40 (¢140) | 7、主轴锥孔/直径:BT40 (¢150) |
8、主轴转速r/min:12000 | 8、主轴转速r/min:12000 | 8、主轴转速r/min:8000 | 8、主轴转速r/min:12000 | 8、主轴转速r/min:12000 | 8、主轴转速r/min:8000 |
9、(X/Y/Z)快速移位m/min:48 | 9、(X/Y/Z)快速移位m/min:48 | 9、(X/Y/Z)快速移位m/min:36/30 | 9、(X/Y/Z)快速移位m/min:48 | 9、(X/Y/Z)快速移位m/min:36 | 9、(X/Y/Z)快速移位m/min:36/30 |
9、滚珠丝杆mm:¢32*16 | 9、滚珠丝杆mm:XY:¢32*16 Z:¢40*16 | 9、滚珠丝杆mm:40*12(10) | 9、滚珠丝杆mm:XY:¢32*16 Z:¢40*16 | 9、滚珠丝杆mm:40*12 | 9、滚珠丝杆mm:40*12(10) |
10、线性导轨(线轨宽度/滑块数量)mm:35*2 | 10、线性导轨(线轨宽度/滑块数量)mm:35*2 | 10、线性导轨(线轨宽度/滑块数量)mm:X:35*2 Y:45*2 Z:45*3 | 10、线性导轨(线轨宽度/滑块数量)mm:35*2 | 10、线性导轨(线轨宽度/滑块数量)mm:45*2 | 10、线性导轨(线轨宽度/滑块数量)mm:XY:45*3 Y:45*2 |
11、机器重量kg:约3000 | 11、机器重量kg:约4000 | 11、机器重量kg:约5500 | 11、机器重量kg:约4500 | 11、机器重量kg:约5500 | 11、机器重量kg:约6500 |
三、机械部份主要配置 | |||||
1、三轴采用台制“银泰PMI或上银HIWIN”C3级滚珠丝杆; | 1、三轴采用台制“银泰PMI或上银HIWIN”C3级滚珠丝杆; | 1、三轴采用台制“银泰PMI或上银HIWIN”C3级滚珠丝杆; | 1、三轴采用台制“银泰PMI或上银HIWIN”C3级滚珠丝杆; | 1、三轴采用台制“银泰PMI或上银HIWIN”C3级滚珠丝杆; | 1、三轴采用台制“银泰PMI或上银HIWIN”C3级滚珠丝杆; |
2、三轴采用P4级进口轴承; | 2、三轴采用P4级进口轴承; | 2、三轴采用P4级进口轴承; | 2、三轴采用P4级进口轴承; | 2、三轴采用P4级进口轴承; | 2、三轴采用P4级进口轴承; |
3、三轴采用德国“Rexroth”力士乐滚珠线轨; | 3、三轴采用德国“Rexroth”力士乐滚珠线轨; | 3、三轴采用德国“Rexroth”力士乐滚珠线轨; | 3、三轴采用德国“Rexroth”力士乐滚珠线轨; | 3、三轴采用德国“Rexroth”力士乐滚珠线轨; | 3、三轴采用德国“Rexroth”力士乐滚珠线轨; |
4、三轴“Speedcn”联轴器; | 4、三轴“Speedcn”联轴器; | 4、三轴“Speedcn”联轴器; | 4、三轴“Speedcn”联轴器; | 4、三轴“Speedcn”联轴器; | 4、三轴“Speedcn”联轴器; |
5、三轴防护罩; | 5、三轴防护罩; | 5、三轴防护罩; | 5、三轴防护罩; | 5、三轴防护罩; | 5、三轴防护罩; |
6、BT40 ¢120 12000转直接式“Speedcn”主轴; | 6、BT40 ¢140 12000转直接式“Speedcn”主轴; | 6、BT40 ¢150 8000转皮带式“Speedcn”主轴; | 6、BT40 ¢140 12000转直接式“Speedcn”主轴; | 6、BT40 ¢140 12000转直接式“Speedcn”主轴; | 6、BT40 ¢150 8000转皮带式“Speedcn”主轴; |
7、打刀缸; | 7、增压缸; | 7、打刀缸; | 7、增压缸; | 7、增压缸; | 7、打刀缸; |
8、容积式注油器; | 8、容积式注油器; | 8、容积式注油器; | 8、容积式注油器; | 8、容积式注油器; | 8、容积式注油器; |
9、工具箱及调整工具; | 9、工具箱及调整工具; | 9、工具箱及调整工具; | 9、工具箱及调整工具; | 9、工具箱及调整工具; | 9、工具箱及调整工具; |
10、全套后排式钣金; | 10、全套后排式钣金; | 10、铸铁配重(可选氮气配重不加价); | 10、全套后排式钣金; | 10、全套后排式钣金; | 10、铸铁配重(可选氮气配重不加价); |
11、气枪、水枪总成; | 11、气枪、水枪总成; | 11、全套前排式钣金; | 11、气枪、水枪总成; | 11、气枪、水枪总成; | 11、全套前排式钣金; |
12、气枪、水枪总成; | 12、气枪、水枪总成; | ||||
四、电控部份 | |||||
1、三菱M80B 8.4〃控制系统; | 1、三菱M80B 10.4〃控制系统; | 1、三菱M80B 10.4〃控制系统; | 1、三菱M80B 10.4〃控制系统; | 1、三菱M80B 10.4〃控制系统; | 1、三菱M80B 10.4〃控制系统; |
2、XY轴HF154S-A48,Z轴HG303BS-D48; | 2、XY轴HG204S-A48,Z轴HG303BS-D48; | 2、XY轴HG303S-D48,Z轴HG303BS-D48; | 2、XY轴HG204S-A48,Z轴HG303BS-D48; | 2、XY轴HG303S-D48,Z轴HG303BS-D48; | 2、XY轴HG303S-D48,Z轴HG303BS-D48; |
3、三菱SJ-DJ-7.5/12000主轴电机; | 3、三菱SJ-D-7.5/12000主轴电机; | 3、三菱SJ-D-7.5/12000主轴电机; | 3、三菱SJ-D-7.5/12000主轴电机; | 3、三菱SJ-DJ11/120-01主轴电机; | 3、三菱SJ-D-11/10000主轴电机; |
4、操作面板、脉冲手轮; | 4、操作面板、脉冲手轮; | 4、操作面板、脉冲手轮; | 4、操作面板、脉冲手轮; | 4、操作面板、脉冲手轮; | 4、操作面板、脉冲手轮; |
5、 辅助线材、电器、三点组合气动元件; | 5、 辅助线材、电器、三点组合气动元件; | 5、 辅助线材、电器、三点组合气动元件; | 5、 辅助线材、电器、三点组合气动元件; | 5、 辅助线材、电器、三点组合气动元件; | 5、 辅助线材、电器、三点组合气动元件; |
6、国产变压器; | 6、国产变压器; | 6、国产变压器; | 6、国产变压器; | 6、国产变压器; | 6、国产变压器; |
7、防爆照明灯、三色指示灯、水泵1个/台; | 7、防爆照明灯、三色指示灯、水泵1个/台; | 7、防爆照明灯、三色指示灯、水泵1个/台; | 7、防爆照明灯、三色指示灯、水泵1个/台; | 7、防爆照明灯、三色指示灯、水泵1个/台; | 7、防爆照明灯、三色指示灯、水泵1个/台; |
8、国产热交器; | 8、国产热交器; | 8、国产热交器; | 8、国产热交器; | 8、国产热交器; | 8、国产热交器; |
9、国产油冷机; | 9、国产油冷机; | 9、国产油冷机; | 9、国产油冷机; | 9、国产油冷机; | 9、国产油冷机; |
五、选配件 | |||||
1、BT40 20T/24T刀库 | 1、BT40 24T刀库 | 1、BT40 24T刀库 | 1、BT40 24T刀库 | 1、BT40 24T刀库 | 1、BT40 24T刀库 |
2、BT40 15000转直接式主轴 | 2、链板式排屑机 | 2、链板式排屑机 | 2、链板式排屑机 | 2、链板式排屑机 | 2、链板式排屑机 |
3、选配法那科FANUC OIMF系统 XY?is12/3000,Z轴?is22/3000带刹车 主轴电机?8/10000S | 3、BT40 15000转直接式主轴 | 3、BT40 12000转直接式主轴 | 3、BT40 15000转直接式主轴 | 3、BT40 15000转直接式主轴(7.5KW主轴电机) | 3、BT40 12000转直接式主轴 |
4、选用“上银”滚柱线轨 | 4、BT40 15000转直接式主轴 | 4、选用“上银”滚柱线轨 | 4、选用“上银”滚柱线轨 | 4、BT40 15000转直接式主轴(电机为5.5/7.5KW) | |
5、选配法那科FANUC OIMF系统 XY?is12/3000,Z轴?is22/3000带刹车 主轴电机?8/12000S | 5、选用“上银”滚柱线轨 | 5、选配法那科FANUC OIMF系统 XY?is22/3000,Z轴?is22/3000带刹车 主轴电机?8/12000S | 5、选配法那科FANUC OIMF系统 XY?is22/3000,Z轴?is22/3000带刹车 主轴电机?8/10000S | 5、选用“上银”滚柱线轨 | |
6、选配法那科FANUC OIMF系统 XY?is22/3000,Z轴?is22/3000带刹车 主轴电机?8/10000S | 6、选配法那科FANUC OIMF系统 XY?is22/3000,Z轴?is22/3000带刹车 主轴电机?12/10000S | ||||
7、三菱M80A控制铁系统 | 6、三菱M80A控制系统 | 7、三菱M80A控制铁系统 |
将此产品推荐给了买家