技术参数
型号 | PHU-1306K | PHU-1306KS | PHU-1310K | PHU-1310KS | PHU-3315KS | PHU-3320KS | ||
额定容量 | 6KVA |
| 15KVA | 20KVA | ||||
输入 | 输入配线 | 单相二线+地线 | 三相四线+地线 | |||||
电压 | 176-276VAC | 304-478VAC | ||||||
频率 | 46-54HZ | |||||||
输出 | 电压 | 220X(1±1%)VAC | ||||||
频率 | 与输入市电同步,并且同步范围可调(市电模式) | |||||||
50X(1±1%)HZ(电池模式) | ||||||||
电流峰值比 | 3:1 | |||||||
波形 | 正弦波 | |||||||
备用时间/分钟(满载/半载) | >7/20 | —— | >5/13 | |||||
电池形式 | 阀控式铅酸电池 | —— | 阀控式铅酸电池 | |||||
外接电池标称电压 | —— | 240VDC | —— | 240VDC | ||||
切换时间 | 零中断 | |||||||
超载能力 | 105%-130% 10Mim, 130%以上1min | |||||||
通讯界面 | RS-232+Inet11igets1ot | |||||||
温度 | 0-40℃ | |||||||
湿度 | 20-90% | |||||||
外观尺寸 | 260x570x717 | |||||||
重量KG | 90 | 35 | 93 | 38 | 55 | |||
将此产品推荐给了买家