1 DSP数字控制技术
采用先进的DSP数字控制技术,有效提升了产品性能和系统可靠性,并实现更高功率密度的集成和小型化。
2 冷启动和市电启动功能
市电异常状况可以直接用电池启动UPS,满足应急需求。
无电池状态可直接采用市电启动UPS,可作高精度稳压电源使用。
3 智能化电池管理
采用智能电池管理技术,使用自动均浮充切换的充电设计。
设有电池过压、过充等保护功能,最大限度保护电池不损坏。
技术参数:
型号 | PHU-1306 | PHU-1310 | PHU-3315 | PHU-3320 | |||||
额定容量 | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | |||||
输入 | 输入配线 | 单相二线+地线 | 三相四线+地线 | ||||||
| 电压 | 176-276VAC | 304-478VAC | ||||||
| 频率 | 46-54HZ | |||||||
输出 | 电压 | 220X(1±1%)VAC | |||||||
| 频率 | 与输入市电同步,并且同步范围可调(市电模式) | |||||||
|
| 50X(1±1%)HZ(电池模式) | |||||||
| 电流峰值比 | 3:1 | |||||||
| 波形 | 正弦波 | |||||||
备用时间/分钟(满载/半载) | >7/20 | —— | >5/13 |
| |||||
电池形式 | 阀控式铅酸电池 | —— | 阀控式铅酸电池 | _ _ | |||||
外接电池标称电压 | —— | 240VDC | —— | 240VDC | |||||
切换时间 | 零中断 | ||||||||
超载能力 | 105%-130% 10Mim, 130%以上1min | ||||||||
通讯界面 | RS-232+Inet11igets1ot | ||||||||
温度 | 0-40℃ | ||||||||
湿度 | 20-90% | ||||||||
外观尺寸 | 260x570x717 | ||||||||
重量KG | 90 | 93 | 55 | 55 |
广泛应用于:矿山、航天、工业、通讯、国防、医院、计算机业务终端、网络服务器、网络设备、数据存储设备UPS不间断电源 应急照明系统、铁路、航运、交通、电厂、变电站、核电站
消防安全报警系统
无线通讯系统、程控交换机、移动通讯
太阳能储存能量转换设备
控制设备及其紧急保护系统、个人计算机等领域。
将此产品推荐给了买家